Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 May 2025 - Monday | 03:20 | 05:05 | 12:28 | 16:22 | 19:41 | 21:18 |
13 May 2025 - Tuesday | 03:19 | 05:04 | 12:28 | 16:22 | 19:42 | 21:19 |
14 May 2025 - Wednesday | 03:17 | 05:03 | 12:28 | 16:23 | 19:43 | 21:21 |
15 May 2025 - Thursday | 03:16 | 05:02 | 12:28 | 16:23 | 19:44 | 21:22 |
16 May 2025 - Friday | 03:14 | 05:01 | 12:28 | 16:23 | 19:45 | 21:24 |
17 May 2025 - Saturday | 03:13 | 05:00 | 12:28 | 16:24 | 19:46 | 21:25 |
18 May 2025 - Sunday | 03:11 | 04:59 | 12:28 | 16:24 | 19:47 | 21:27 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin